|
Formula Student Autonomous Systems
The code for the main driverless system
|
Variables | |
| list | x_values0 = [] |
| list | y_values0 = [] |
| list | ox_values0 = [] |
| list | oy_values0 = [] |
| list | rx_values0 = [] |
| list | ry_values0 = [] |
| list | x_values1 = [] |
| list | y_values1 = [] |
| list | ox_values1 = [] |
| list | oy_values1 = [] |
| list | rx_values1 = [] |
| list | ry_values1 = [] |
| line = line.strip() | |
| x | |
| y | |
| label | |
| markersize | |
| axis | |